Walt Disney World, FL
Epcot Park Area
Disney's BoardWalk Villas, nestled along the picturesque Crescent Lake at Walt Disney World Resort, evoke the timeless charm and lively spirit of 1940s Atlantic City. This waterfront resort, one of the original Disney Vacation Club properties since its inception in 1996, offers guests a unique blend of nostalgia, entertainment, and convenience, making it a perennial favorite for Disney vacations.
The resort's design, reminiscent of turn-of-the-century boardwalks, features saltwater taffy-colored cottages, private courtyards, and vibrant gardens, all set against the backdrop of the ragtime sounds and carnival pastimes of the nearby Disney's BoardWalk entertainment complex. This bustling promenade, inspired by the classic boardwalks of Coney Island, is alive with street performers, dining options, and shops, providing endless entertainment just steps from your villa.
BoardWalk Villas boasts a prime location within walking distance to both EPCOT and Disney’s Hollywood Studios, enhancing its appeal with easy access to two major theme parks. The addition of the Disney Skyliner gondola system offers an enchanting aerial route to these destinations and connects guests to other parts of the Walt Disney World Resort, further enriching the vacation experience.
Accommodations at BoardWalk Villas cater to a variety of guest needs, from intimate studios to spacious multi-bedroom villas, all adorned with charming decor that captures the essence of a bygone era while ensuring modern comfort. Many of the villas offer stunning views of the boardwalk or Crescent Lake, allowing guests to soak in the lively atmosphere or serene waterfront vistas from their own rooms.
Dining at the BoardWalk Villas is a culinary journey, with options ranging from the upscale seafood offerings at Flying Fish to the casual and cozy ambiance of the BoardWalk Bakery. The proximity to Disney's BoardWalk affords guests an extended array of dining and entertainment options, ensuring that every palate and preference is catered to.
With its vibrant atmosphere, convenient location, and array of amenities, Disney's BoardWalk Villas stand out as a distinctive and enchanting choice for those seeking a lively, nostalgic retreat within the magic of Walt Disney World Resort.
Create a free account or log in to save DVC rental searches and receive email notifications for Disney's BoardWalk Villas.
| Check In | Check Out | Nights | Resort | Room Type | Per Night | Total | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 05, 2027 | Feb 10, 2027 | 5 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $535.00 | $2675.00 | |
| Feb 25, 2027 | Feb 27, 2027 | 2 | Disney's BoardWalk Villas | 1 Bedroom | $984.00 | $1968.00 | |
| Jun 20, 2027 | Jun 24, 2027 | 4 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $495.00 | $1980.00 | |
| Jan 30, 2027 | Feb 04, 2027 | 5 | Disney's BoardWalk Villas | 1 Bedroom | $940.80 | $4704.00 | |
| Feb 26, 2027 | Mar 01, 2027 | 3 | Disney's BoardWalk Villas | 1 Bedroom | $1166.67 | $3500.00 | |
| Dec 26, 2026 | Dec 27, 2026 | 1 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $696.00 | $696.00 | |
| Sep 04, 2027 | Sep 07, 2027 | 3 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $528.00 | $1584.00 | |
| Jun 29, 2027 | Jul 06, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $497.14 | $3480.00 | |
| Apr 18, 2027 | Apr 24, 2027 | 6 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $565.50 | $3393.00 | |
| Feb 04, 2027 | Feb 06, 2027 | 2 | Disney's BoardWalk Villas | 1 Bedroom | $1184.00 | $2368.00 | |
| Jun 02, 2027 | Jun 07, 2027 | 5 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $491.40 | $2457.00 | |
| May 23, 2027 | May 25, 2027 | 2 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $449.28 | $898.56 | |
| Jul 04, 2027 | Jul 09, 2027 | 5 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $484.00 | $2420.00 | |
| Sep 19, 2027 | Sep 26, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $499.43 | $3496.00 | |
| May 28, 2027 | May 30, 2027 | 2 | Disney's BoardWalk Villas | 1 Bedroom | $1184.00 | $2368.00 | |
| Jun 09, 2027 | Jun 13, 2027 | 4 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $477.36 | $1909.44 | |
| Aug 29, 2027 | Sep 05, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $507.86 | $3555.00 | |
| Sep 18, 2027 | Sep 25, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $539.14 | $3774.00 | |
| Apr 04, 2027 | Apr 11, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas | 1 Bedroom | $1124.00 | $7868.00 | |
| Dec 26, 2026 | Jan 02, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas | 1 Bedroom | $1554.29 | $10880.00 | |
| Mar 24, 2027 | Mar 29, 2027 | 5 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $738.40 | $3692.00 | |
| May 01, 2027 | May 03, 2027 | 2 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $449.50 | $899.00 | |
| May 29, 2027 | Jun 04, 2027 | 6 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $582.00 | $3492.00 | |
| Dec 24, 2026 | Dec 26, 2026 | 2 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $912.00 | $1824.00 | |
| Oct 05, 2027 | Oct 10, 2027 | 5 | Disney's BoardWalk Villas Uncommon |
Studio | $526.40 | $2632.00 | |
| Oct 02, 2027 | Oct 09, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas Uncommon |
Studio | $539.14 | $3774.00 | |
| May 23, 2027 | May 30, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $497.86 | $3485.00 | |
| May 02, 2027 | May 07, 2027 | 5 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $505.00 | $2525.00 | |
| May 24, 2027 | May 30, 2027 | 6 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $493.33 | $2960.00 | |
| Jul 03, 2027 | Jul 10, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $430.86 | $3016.00 | |
| Feb 09, 2027 | Feb 13, 2027 | 4 | Disney's BoardWalk Villas | 1 Bedroom | $936.00 | $3744.00 | |
| Dec 27, 2026 | Dec 28, 2026 | 1 | Disney's BoardWalk Villas Uncommon |
2 Bedroom | $1440.00 | $1440.00 | |
| May 02, 2027 | May 06, 2027 | 4 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $510.00 | $2040.00 | |
| Dec 21, 2026 | Dec 27, 2026 | 6 | Disney's BoardWalk Villas | 1 Bedroom | $1207.44 | $7244.64 | |
| Sep 25, 2027 | Oct 02, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas Uncommon |
Studio | $496.57 | $3476.00 | |
| Aug 21, 2027 | Aug 28, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $497.14 | $3480.00 | |
| Jul 24, 2027 | Jul 31, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $497.14 | $3480.00 | |
| Jun 20, 2027 | Jun 25, 2027 | 5 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $484.00 | $2420.00 | |
| Jun 12, 2027 | Jun 15, 2027 | 3 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $494.00 | $1482.00 | |
| May 28, 2027 | May 31, 2027 | 3 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $516.67 | $1550.00 | |
| Jul 10, 2027 | Jul 16, 2027 | 6 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $497.00 | $2982.00 | |
| Jun 26, 2027 | Jul 03, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $509.57 | $3567.00 | |
| May 29, 2027 | May 30, 2027 | 1 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $442.00 | $442.00 | |
| Jun 19, 2027 | Jun 25, 2027 | 6 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $588.00 | $3528.00 | |
| Feb 02, 2027 | Feb 03, 2027 | 1 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $451.00 | $451.00 | |
| Dec 23, 2026 | Dec 28, 2026 | 5 | Disney's BoardWalk Villas | 2 Bedroom | $2118.40 | $10592.00 | |
| May 31, 2027 | Jun 05, 2027 | 5 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $483.80 | $2419.00 | |
| May 22, 2027 | May 29, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $586.29 | $4104.00 | |
| Jun 12, 2027 | Jun 19, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $596.57 | $4176.00 | |
| Jun 20, 2027 | Jun 25, 2027 | 5 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $484.00 | $2420.00 | |
| Jun 05, 2027 | Jun 11, 2027 | 6 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $513.33 | $3080.00 | |
| Aug 01, 2027 | Aug 06, 2027 | 5 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $495.00 | $2475.00 | |
| Jan 04, 2027 | Jan 06, 2027 | 2 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $425.00 |
↓ Price Drop
$900.00
→
$850.00
|
|
| Aug 14, 2027 | Aug 21, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $497.14 | $3480.00 | |
| Sep 04, 2027 | Sep 11, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $539.14 | $3774.00 | |
| May 28, 2027 | Jun 04, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $586.29 | $4104.00 | |
| Jun 09, 2027 | Jun 16, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $497.14 | $3480.00 | |
| Aug 28, 2027 | Sep 04, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $527.14 | $3690.00 | |
| Jun 10, 2027 | Jun 17, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $497.14 | $3480.00 | |
| May 22, 2027 | May 29, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $497.86 | $3485.00 | |
| Sep 04, 2027 | Sep 10, 2027 | 6 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $504.00 | $3024.00 | |
| Sep 29, 2027 | Oct 06, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas Uncommon |
Studio | $510.29 | $3572.00 | |
| Feb 07, 2027 | Feb 09, 2027 | 2 | Disney's BoardWalk Villas | 1 Bedroom | $770.00 | $1540.00 | |
| Oct 02, 2027 | Oct 09, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas Uncommon |
Studio | $539.14 | $3774.00 | |
| May 28, 2027 | Jun 01, 2027 | 4 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $594.00 | $2376.00 | |
| Feb 16, 2027 | Feb 22, 2027 | 6 | Disney's BoardWalk Villas | 2 Bedroom | $1465.33 | $8792.00 | |
| Apr 01, 2027 | Apr 08, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas | 1 Bedroom | $1284.57 | $8992.00 | |
| May 28, 2027 | May 29, 2027 | 1 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $540.00 | $540.00 | |
| Sep 02, 2027 | Sep 09, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $499.43 | $3496.00 | |
| Sep 05, 2027 | Sep 10, 2027 | 5 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $525.00 | $2625.00 | |
| Jun 03, 2027 | Jun 10, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $497.86 | $3485.00 | |
| May 02, 2027 | May 07, 2027 | 5 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $510.00 | $2550.00 | |
| Feb 09, 2027 | Feb 11, 2027 | 2 | Disney's BoardWalk Villas | 1 Bedroom | $980.00 | $1960.00 | |
| Nov 22, 2026 | Nov 28, 2026 | 6 | Disney's BoardWalk Villas | 1 Bedroom | $1057.68 | $6346.08 | |
| Jun 06, 2027 | Jun 13, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $497.14 | $3480.00 | |
| Jan 11, 2027 | Jan 14, 2027 | 3 | Disney's BoardWalk Villas | 1 Bedroom | $841.00 | $2523.00 | |
| Jul 25, 2027 | Jul 30, 2027 | 5 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $484.00 | $2420.00 | |
| Jun 13, 2027 | Jun 16, 2027 | 3 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $495.00 | $1485.00 | |
| Mar 07, 2027 | Mar 08, 2027 | 1 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $494.00 | $494.00 | |
| May 23, 2027 | May 30, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $497.86 | $3485.00 | |
| Feb 18, 2027 | Feb 25, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $581.14 | $4068.00 | |
| Jul 03, 2027 | Jul 06, 2027 | 3 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $511.00 | $1533.00 | |
| Jan 08, 2027 | Jan 16, 2027 | 8 | Disney's BoardWalk Villas | 1 Bedroom | $988.00 | $7904.00 | |
| Mar 21, 2027 | Mar 25, 2027 | 4 | Disney's BoardWalk Villas | 1 Bedroom | $1344.00 | $5376.00 | |
| Jul 03, 2027 | Jul 10, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $497.14 | $3480.00 | |
| Dec 31, 2026 | Jan 01, 2027 | 1 | Disney's BoardWalk Villas | 1 Bedroom | $1196.00 |
↓ Price Drop
$1404.00
→
$1196.00
|
|
| Mar 19, 2027 | Mar 20, 2027 | 1 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $506.00 | $506.00 | |
| Sep 19, 2027 | Sep 22, 2027 | 3 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $393.12 | $1179.36 | |
| May 08, 2027 | May 12, 2027 | 4 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $518.50 | $2074.00 | |
| May 31, 2027 | Jun 06, 2027 | 6 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $493.33 | $2960.00 | |
| Jul 10, 2027 | Jul 17, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $497.14 | $3480.00 | |
| Feb 20, 2027 | Feb 27, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $548.86 | $3842.00 | |
| Apr 04, 2027 | Apr 08, 2027 | 4 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $589.00 | $2356.00 | |
| Jul 17, 2027 | Jul 24, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $559.29 | $3915.00 | |
| Jun 13, 2027 | Jun 18, 2027 | 5 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $484.00 | $2420.00 | |
| Jun 19, 2027 | Jun 26, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $497.14 | $3480.00 | |
| Jul 17, 2027 | Jul 24, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $497.14 | $3480.00 | |
| Mar 31, 2027 | Apr 07, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $581.14 | $4068.00 | |
| Jul 31, 2027 | Aug 07, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $497.14 | $3480.00 | |
| May 29, 2027 | Jun 04, 2027 | 6 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $582.00 | $3492.00 | |
| Jun 27, 2027 | Jun 30, 2027 | 3 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $484.00 | $1452.00 | |
| Jul 01, 2027 | Jul 06, 2027 | 5 | Disney's BoardWalk Villas | 2 Bedroom | $825.00 | $4125.00 | |
| Jun 27, 2027 | Jul 04, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $497.14 | $3480.00 | |
| Jul 04, 2027 | Jul 06, 2027 | 2 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $484.00 | $968.00 | |
| Aug 29, 2027 | Sep 04, 2027 | 6 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $517.00 | $3102.00 | |
| Dec 24, 2026 | Dec 25, 2026 | 1 | Disney's BoardWalk Villas | 1 Bedroom | $1100.00 | $1100.00 | |
| Sep 07, 2027 | Sep 10, 2027 | 3 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $520.00 | $1560.00 | |
| Jan 10, 2027 | Jan 11, 2027 | 1 | Disney's BoardWalk Villas | 1 Bedroom | $812.00 | $812.00 | |
| Aug 14, 2027 | Aug 21, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $497.14 | $3480.00 | |
| Apr 03, 2027 | Apr 10, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $581.14 | $4068.00 | |
| Apr 10, 2027 | Apr 17, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $581.14 | $4068.00 | |
| Dec 26, 2026 | Dec 27, 2026 | 1 | Disney's BoardWalk Villas | 2 Bedroom | $1608.00 | $1608.00 | |
| Jan 07, 2027 | Jan 08, 2027 | 1 | Disney's BoardWalk Villas | 1 Bedroom | $812.00 | $812.00 | |
| Dec 26, 2026 | Dec 28, 2026 | 2 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $912.00 | $1824.00 | |
| Jun 13, 2027 | Jun 15, 2027 | 2 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $489.50 | $979.00 | |
| Jun 19, 2027 | Jun 26, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $497.14 | $3480.00 | |
| Jul 16, 2027 | Jul 22, 2027 | 6 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $500.33 | $3002.00 | |
| Aug 06, 2027 | Aug 12, 2027 | 6 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $516.17 | $3097.00 | |
| May 02, 2027 | May 07, 2027 | 5 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $505.00 | $2525.00 | |
| Jul 18, 2027 | Jul 23, 2027 | 5 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $495.00 | $2475.00 | |
| Dec 23, 2026 | Dec 27, 2026 | 4 | Disney's BoardWalk Villas | 1 Bedroom | $1018.50 |
↓ Price Drop
$3312.00
→
$4074.00
|
|
| Dec 24, 2026 | Dec 26, 2026 | 2 | Disney's BoardWalk Villas | 1 Bedroom | $1272.00 | $2544.00 | |
| Apr 09, 2027 | Apr 10, 2027 | 1 | Disney's BoardWalk Villas | 1 Bedroom | $864.00 | $864.00 | |
| Apr 02, 2027 | Apr 07, 2027 | 5 | Disney's BoardWalk Villas | 1 Bedroom | $792.00 | $3960.00 | |
| Feb 06, 2027 | Feb 11, 2027 | 5 | Disney's BoardWalk Villas | 2 Bedroom | $1302.40 | $6512.00 | |
| Feb 23, 2027 | Feb 24, 2027 | 1 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $420.00 | $420.00 | |
| Apr 04, 2027 | Apr 11, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $581.14 | $4068.00 | |
| Apr 12, 2027 | Apr 18, 2027 | 6 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $588.00 | $3528.00 | |
| Apr 21, 2027 | Apr 23, 2027 | 2 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $525.00 | $1050.00 | |
| May 08, 2027 | May 15, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $550.29 | $3852.00 | |
| May 22, 2027 | May 29, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $586.29 | $4104.00 | |
| Jun 17, 2027 | Jun 24, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $497.14 | $3480.00 | |
| Jul 02, 2027 | Jul 06, 2027 | 4 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $540.00 | $2160.00 | |
| Jul 10, 2027 | Jul 17, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $497.14 | $3480.00 | |
| Aug 07, 2027 | Aug 14, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $497.14 | $3480.00 | |
| Aug 07, 2027 | Aug 14, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $497.14 | $3480.00 | |
| Aug 22, 2027 | Aug 27, 2027 | 5 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $506.00 | $2530.00 | |
| Aug 28, 2027 | Sep 04, 2027 | 7 | Disney's BoardWalk Villas | Studio | $527.14 | $3690.00 |